Deutscher Aikido Bund
Stand: Juli 2014 |
Katate Tori | Ryote Tori | Katate Ryote Tori | Mune Tori | Yoko Kubi Shime | Ushiro Ryo Kata Tori | Ushiro Kakae Tori | Ushiro Ryote Tori | Ushiro Eri Tori | Ushiro Katate Tori Kubi Shime | Ushiro Kubi Shime | Yokomen Uchi | Shomen Uchi | Shomen Tsuki |
Yoko Tsuki Soto bzw. Mawashi Tsuki |
Shiho Nage | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
Kaiten Nage Uchi | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Irimi Nage | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Aiki Otoshi | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Kaiten Nage Soto | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Koshi Nage | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Kote Gaeshi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Koshi Nage Hiji Garami | 1 | ||||||||||||||
Koshi Nage Kote Hineri | 1 | ||||||||||||||
Juji Garami | 1 | 1 | |||||||||||||
Tenchi Nage | 1.D. | 1.D. | 1.D. | ||||||||||||
Sumi Otoshi | 1.D. | 1.D. | |||||||||||||
Kokyu Nage | 1.D. | 1.D. | 1.D. | 1.D. | 1.D. | ||||||||||
Ude Kime Nage | 1.D. | 1.D. | 1.D. | ||||||||||||
Ude Osae (Ikkyo) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Kote Mawashi (Nikyo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Kote Hineri (Sankyo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Tekubi Osae (Yonkyo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ude Nobashi (Gokyo) | 1 | 1 | |||||||||||||
Hiji Kime Osae | 1.D. | 1.D. | 1.D. | ||||||||||||
Ude Garami | 1.D. | 1.D. | 1.D. |
http://www.deutscher-aikido-bund.de/pdfs/pruefungsordnung_kyu-dan_2014-07.pdf